Grupos
Electrógenos SAVOIA
Diesel
& Gas
![]()
En la tabla
siguiente se detalla algunos de los modelos industriales de norma que
ofrecemos, equipados con alternadores brushless y motores Diesel o
Gas de la marca que el cliente prefiera en función de sus
condiciones de aplicación.
Para aplicaciones que incluyan cargas alineales (luz fluorescente, rectificadores, mandos de velocidad variable), acoplamos alternadores Marathon con excitatriz de imanes permanentes (PMG) hasta 2 MW.
|
|
EQUIPAMIENTO DE NORMA MOTOR ALTERNADOR
(3x400/220
volts,
50
Hz.) TABLERO
DE
COMANDO CHASIS **
Nuestros grupos electrogenos estan cubiertos con Garantia Internacional
y servicio post venta a traves de la red mundial de distribuidores de
las respectivas empresas fabricantes de los motores utilizados. |
| Grupo 50hz | Potencia KVA DIN 6271A | ||||||
|
Engine |
Type |
Prime |
Standby |
Weight (kg.) |
Length |
Width |
Height |
|
Sudon |
D295 |
12 |
13 |
450 |
1440 |
720 |
900 |
Equipamiento
opcional:
* Bi-Fuel kits para alimentar grupos diesel con 80% gas natural, vea la descripcion aqui!
** Kit bi-fuel para motores hasta 1500 HP, U$S 11.900.- FOB Buenos Aires
* Frecuencia 60hz, y tensiones hasta 6.6kV
* Arranque y transferencia automatica SELCO con sincronizado inverso (un solo corte)
* Grupos de 400hz para servicio de aviones en aeropuertos (GPU's)

* Sistemas de cogeneracion (energia+calor) para calefaccion o refrigeracion
* Cabinas insonorizadas y moviles para intemperie
* Refrigeracion remota por torre o radiador. Instalaciones llave en mano.
* Grupos marinizados
- OTRAS CONFIGURACIONES Y POTENCIAS A PEDIDO.
Para más información, envienos un e-mail o llámenos.
Ofertas:
A GAS:
*Grupos SAVOIA para
servicio pesado
continuo, con motor DF 12V190TG, 1000
rpm, hasta 1250 KVA, vea aqui el 750 KVA,
*Grupos SAVOIA con
motor CUMMINS GAS, 1500/1800 rpm, regulador electronico ECO-D, hasta
350 KVA
Grupos SAVOIA
** con motor Waichei 1500/1800rpm y cabina insonorizada:
- 60/66 KVA,
R4105ZD, -100/110 KVA,
R6105ZD,
**con motor Daewoo 1500/1800 rpm, sobre trineo:
-
600/660 KVA - 50hz, P222 Bi-Fuel:
80% gas-20% diesel,
- 600
kW
- 60hz, P222 diesel or diesel-gas
Oferta
especial 15kw diesel insonorizado! : U$S 2500.- FOB
** Grupos electrogenos SAVOIA con robusto motor diesel 4 cilindros, 495D, 1500/1800 rpm, para 50 o 60 hz y alternadores sin escobillas. Garantia 12 meses.

- INCLUIDO: Cabina insonorizada y arranque automatico
**
Solicite por e-mail
detalles tecnicos y precio por contenedor de estas confiables
plantas electricas.
Para autogeneracion de energia, con corriente alterna disponible todo el dia, se obtiene el minimo valor en $/kwh instalando un sistema compuesto por: grupo diesel + cargador + baterias 12VCC + convertidor 12VCC-220VCA/50hz
El grupo diesel funciona poco tiempo y para cargar las baterias solamente.
Ofrecemos sistemas completos para 3, 6 y 12 kwh/dia con molino de viento F1000
Descargue
la
informacion
completa
por
e-mail
o llámenos.
| Ref | Status | Engine | Fuel | Designation | kW | kV | Hz | RPM |
| 336 | 700h | DDC | DO | 8V92TA | 224 | 0.38 | 50 | 1500 |
| 330 | REBUILT | WAUKESHA | GAS | F3521GU | 300 | 0,48 | 60 | 1200 |
| 356 | REBUILT | Waukesha | GAS | F3520 | 300 | 0.38 | 50 | 1000 |
| 301 | UNUSED | DDC (2) | DO | 16V92TA | 500 | 0,48 | 60 | 1800 |
| 333 | REBUILT | WAUKESHA | GAS | 5788GU(3) | 500 | 0,38 | 50 | 1000 |
| 329 | REBUILT | WAUKESHA(5) | GAS | F3521GSI | 500 | 0,48 | 60 | 1200 |
| 354 | NEW | WAUKESHA (2) | GAS | VGF36GLD | 600 | 0,48 | 60 | 1200 |
| 316 | 20h | Wauksha | Gas | VGF48 | 700 | 0.38 | 50 | 1500 |
| 332 | NEW | CUMMINS | DO | KTA38G3 | 800 | 0,48 | 60 | 1800 |
| 321 | REBUILT | WAUKESHA | GAS | 7042GSI | 900 | 0,38 | 50 | 1000 |
| 360 | NEW | WAUKESHA | GAS | 8LAT27GL | 900 | 4.16 | 60 | 900 |
| 313 | REBUILT | DDC (4) | DO | 16V149 | 1000 | 0.6 | 60 | 1800 |
| 331 | REBUILT | MAN-B&W | HFO | 826MTB | 1000 | 0,48 | 60 | 600 |
| 327 | REBUILT | WAUKESHA | GAS | 7042GSI | 1000 | 0,48 | 60 | 1200 |
| 309 | NEW | DEEUTZ (2) | GAS | 620V16 | 1350 | 0.48 | 60 | 1800 |
| 323 | NEW | CAT | GAS | 3516B | 1400 | 0.48 | 60 | 1800 |
| 315 | 25h | CAT | DO | 3516B | 1460 | 11 | 50 | 1500 |
| 312 | NEW | CAT (17) | DO | 3512B | 1500 | 0.38 | 50/60 | 1500 |
| 303 | NEW | CAT | DO | 3516B | 1600 | 0,38 | 50 | 1500 |
| 345 | USED | CAT | DO | 3516 | 1600 | 0.38 | 50 | 1500 |
| 317 | NEW (14) | WARTSILA | GAS | 1750GQNB | 1750 | 4.16 | 60 | 900 |
| 335 | NEW | Mitsubishi (9) | Bi-fuel | S16R | 1800 | 0,48 | 60 | 1800 |
| 343 | NEW | JENBACHER (10) | GAS | GS 616 | 1800 | 48 | 60 | 1800 |
| 310 | UNUSED | CAT | GAS | G3520C | 1900 | 6.6 | 50/60 | 1500 |
| 311 | REBUILT | CAT | DO | 3516DITA | 2000 | 0,48 | 60 | 1800 |
| 322 | Test hours | WARTSILA | GAS | 18V220SG | 2800 | 4.16 | 60 | 900 |
| 361 | NEW | MAN | HFO | 16V28 | 3100 | 11 | 50/60 | 750 |
| 355 | UNUSED | CAT | DO | 3612 | 4000 | 11 | 50 | 1000 |
| 319 | NEW | WARTSILA (2) | GAS | 18V28SG | 4100 | 13.8 | 60 | 900 |
| 304 | 3000h | WARTSILA | GAS | 20V34SG | 8700 | 11 | 50 | 750 |
| 328 | 4000h | SULZER | HFO | 16ZAV40 | 11200 | 10.5 | 50 | 500 |
| 320 | UNUSED | MAN | HFO | 18v48/60 | 36000 | 11 | 50 | 750 |
| 305 |
NEW |
MAN
(12) |
HFO |
18V2832S |
45600 |
11 |
50 |
750 |
08/12/12
Por
favor consultenos por
su
busqueda de cualquier otra maquina no listada.