Disponemos de turbinas de gas
nuevas, reconstruidas y usadas en perfectas condiciones de
funcionamiento, marca SIEMENS, SOLAR, TPM, ABB, GENERAL ELECTRIC, y otras.
Aumente la potencia de las turbinas enfriando el aire de admision con niebla microscopica
Calculador: para estimar facilmente el costo del KWH generado!
Turbinas de
Gas Disponibles actualmente
Seleccione la maquina de su interes por el numero de referencia en la lista de abajo y solicitenos precio y reporte de estado actual por e-mail
| Ref | Status | Model | Fuel | Designation | kW | kV | Hz |
| 48 | Used | Solar | DO | Saturn T1200 | 800 | 0.38 | 50 |
| 21 | 800h | Allison | DO | 501KB | 3000 | 13.8 | 60 |
| 2 | UNUSED | ALLIED | GAS | ASE40 | 3000 | 11 | 50 |
| 24 | 80h | Solar mobile | DO | Centaur 5500 | 3500 | 13.2 | 50 |
| 7 | 2000h | SOLAR mobile | GAS | T60 | 5200 | 13.8 | 60 |
| 13 | 5000H | SOLAR | DO | MARS | 7000 | 13.8 | 60 |
| 20 | UNUSED | SOLAR | GAS | MARS 1000 | 10700 | 12.5 | 60 |
| 12 | UNUSED | SOLAR | GAS | Titan | 14300 | 12.7 | 60 |
| 22 | UNUSED | ABB | DO | GT10B | 19000 | 11 | 50 |
| 11 | 6000h | GEFR5 | Dual | PG5001P | 23500 | 13.8 | 60 |
| 38 | 2000h | Rroyce (3) | DO | Twin Avon | 23600 | 11 | 50 |
| 9 | 1100h | TPM | GAS | FT8 | 27500 | 11 | 50 |
| 18 | 700h | RRoyce (3) | GAS | RB211 | 28000 | 13.8 | 60 |
| 40 | Used | Power Barge Fr6 | DO | PG6541B | 31600 | 13.8 | 60 |
| 36 | Rebuilt | GE (5) | DO | PG6531B | 37000 | 13.8 | 60 |
| 34 | Rebuilt | GE (2) | Gas | PG6541B | 38000 | 13.8 | 60 |
| 54 | Rebuilt | GE FR6 | Dual | PG6541B | 38000 | 13.8 | 60 |
| 39 | Rebuilt | GEFr6 | Gas | PG6541B | 38000 | 13.8 | 60 |
| 26 | 9000h | GEFr6 | DO | PG6541B | 38140 | 13.8 | 60 |
| 60 | Rebuilt | GE | Dual | PG6561B | 40000 | 11 | 50 |
| 6 | 3000h/OH | GE | GAS | LM6000PA | 42000 | 11 | 50 |
| 10 | 2000h | Rroyce (4) | DO | Olympus | 70000 | 11 | 50 |
| 61 | NEW | GE Fr7(2) | Gas | PG7121EA | 81000 | 13.8 | 60 |
| 47 | 500h | 2 X ABB | Dual | GT11 | 83700 | 13.8 | 60 |
| 16 | NEW | GEFr7 (4) | GAS | PG7121EA | 84000 | 13.8 | 60 |
| 17 | 2000h | GEFr7E(8) | Dual | PG7121EA | 84500 | 13.8 | 60 |
| 33 | UNUSED | Power Barge | HFO | W251B11 | 96000 | 13.8 | 60 |
| 15 | UNUSED | Westinghouse CC | HFO | 2 x 251B1 | 98000 | 11 | 50 |
| 27 | Used | SIEMENS (2) | DO | V94,2 | 100000 | 11 | 50 |
| 3 | NEW | GEFr9 | GAS | PG9171 | 126000 | 11 | 50 |
| 30 | Rebuilt | SIEMENS | Dual | W701D | 130000 | 15 | 50 |
| 14 | Unused | GE (3) | GAS | Fr7FA | 170000 | 13.8 | 60 |
| 4 | NEW | ALSTOM | GAS | GT13E2 | 180000 | 11 | 50 |
| 5 | 15000h | GEFr 9E(2) | Dual | PG9161 | 230000 | 11 | 50 |
13/11/08 - Si
la maquina que Ud necesita no esta listada aqui, consultenos por
y la conseguiremos
![]()
Potencia : 6 Mw ISO
Precio FOB: U$S 2.4 millones

Consumo: 12000 kJ/kwh
Turbina Kawasaki M7A
Alternador: 1500/1800rpm con reductor
Completamente encapsulada para intemperie
Ciclos Combinaos disponibles
Por favor envienos un e-mail para recibir detalle completo.
MUY UTIL!: nuestro
departamento de Publicaciones ofrece un calculador sobre planilla
Excel, que permite estudiar el costo
de producion de energia (U$S/kwh), en
funcion del consumo de la maquina, costo del combustible, costo de
operacion y mantenimiento, costo financiero y periodo de repago.
Precio del calculador: U$S 100.-
adquiera su copia enviando un email aqui!
E-Mail: gt@savoiapower.com