Disponemos de turbinas de gas
nuevas, reconstruidas y usadas en perfectas condiciones de
funcionamiento, marca SIEMENS, SOLAR, TPM, ABB, GENERAL ELECTRIC,
y otras.
Turbinas de
Gas Disponibles
Seleccione la maquina de su interes por el numero de referencia en la lista de abajo y consultenos por e-mail. Le enviaremos entonces los detalles con el precio y reporte de su disponibilidad actual.
| Ref | Status | Model | Fuel | Designation | kW | kV | Hz |
| 48 | Used | Solar | DO | Saturn T1200 | 800 | 0.38 | 50 |
| 21 | 800h | Allison | DO | 501KB | 3000 | 13.8 | 60 |
| 28 | O/H | Ruston | Dual | TB5000 | 3500 | 11 | 50 |
| 34 | 4000h | SIEMENS | GAS | SGT 100+HRSG | 4900 | 11 | 50 |
| 7 | 2000h | SOLAR mobile | GAS | T60 | 5200 | 13.8 | 60 |
| 16 | Used | Alstom mobile (3) | Dual | Tempest | 7900 | 11 | 50 |
| 12 | UNUSED | SOLAR | GAS | Titan | 14300 | 12.7 | 60 |
| 30 | NEW | SOLAR | DUAL | TITAN130 | 15000 | 11 | 50 |
| 32 | 5500h | GE | Dual | FR5N | 18500 | 13.8 | 60 |
| 8 | Used | GE mobile (4) | Dual | LM2500PE | 20000 | 11 | 50 |
| 51 | Rebuilt | GE | GaS | LM2500 | 22000 | 11 | 50 |
| 11 | 6000h | GEFR5 | Dual | PG5001P | 23500 | 13.8 | 60 |
| 38 | 2000h | Rroyce (3) | DO | Twin Avon | 23600 | 11 | 50 |
| 10 | NEW | TPM mobile (4) | DUAL | FT8 | 25000 | 11 | 50/60 |
| 19 | NEW | GE | DUAL | TM2500 | 26000 | 11 | 50 |
| 9 | 1100h | TPM | GAS | FT8 | 27500 | 11 | 50 |
| 18 | 700h | RRoyce (3) | GAS | RB211 | 28000 | 13.8 | 60 |
| 40 | Used | Power Barge Fr6 | DO | PG6541B | 31600 | 13.8 | 60 |
| 23 | Rebuilt | ALSTOM | Dual | PG6531B | 37000 | 11 | 50 |
| 36 | Rebuilt | GE (5) | DO | PG6531B | 37000 | 13.8 | 60 |
| 26 | 9000h | GEFr6 | DO | PG6541B | 38140 | 13.8 | 60 |
| 29 | 900h used | GE | GAS | LM6000PD | 40000 | 11 | 50 |
| 6 | 3000h/OH | GE | GAS | LM6000PA | 42000 | 11 | 50 |
| 24 | UNUSED | GE | DUAL | LM6000PC | 48000 | 13.8 | 60 |
| 25 | NEW | RRoyce (4) | Dual | Trent60 | 56000 | 13.8 | 60 |
| 4 | NEW | TPM | DUAL | FT8 TWINPACK | 60000 | 11 | 50/60 |
| 33 | New | GE | DO-HFO | Fr7EA (4) | 80000 | 13.8 | 60 |
| 47 | 500h | 2 X ABB | Dual | GT11 | 83700 | 13.8 | 60 |
| 17 | 2000h | GEFr7E(8) | Dual | PG7121EA | 84500 | 13.8 | 60 |
| 15 | UNUSED | Westinghouse CC | HFO | 2 x 251B1 | 98000 | 11 | 50 |
| 22 | NEW | GE | DUAL | LM100S | 100000 | 11 | 50 |
| 27 | Used | SIEMENS (2) | DO | V94,2 | 100000 | 11 | 50 |
| 34 | Rebuilt | SIEMENS | DUAL | W701 | 123000 | 11 | 50 |
| 31 | UNUSED | SIEMENS | Dual | W501 | 125000 | 13.8 | 60 |
| 3 | NEW | GEFr9 | GAS | PG9171 | 126000 | 11 | 50 |
| 14 | Unused | GE (3) | GAS | Fr7FA | 170000 | 13.8 | 60 |
| 5 | 15000h | GEFr 9E(2) | Dual | PG9161 | 230000 | 11 | 50 |
| 13 | Unused | Mitshubishi 501F | Gas | 2x160+1ST95Mw | 500000 | 16.5 | 60 |
12/10/11 - Si
la
maquina
que
Ud
necesita
no
esta
listada
aqui,
consultenos por
y la conseguiremos
![]()
Potencia : 6 Mw ISO

Consumo: 12000 kJ/kwh
Turbina Kawasaki M7A
Alternador: 1500/1800rpm con reductor
Completamente encapsulada para intemperie
Ciclos Combinados disponibles
Por favor envienos un e-mail para recibir detalle completo.
MUY
UTIL!: nuestro
departamento de Publicaciones ofrece dos herramientas para proyecto:
** NUEVO! Calculador sobre planilla Excel, que permite estudiar el costo de producion de energia (U$S/kwh), en funcion del consumo de la maquina, costo del combustible, costo de operacion y mantenimiento, costo financiero y periodo de repago.
Precio del calculador: U$S 300.-
adquiera su copia enviando un email aqui!
E-Mail: gt@savoiapower.com